Tato zpráva je určena pro vnitřní potřeby Východočeského územního svazu ČRS a jeho dotčených základních organizací, bez jejichž spolupráce by nebylo možné tento projekt realizovat.
V roce 2006 byla v České republice zahájena implementace Rámcové směrnice 2000/60/EC (Water Framework Directive – WFD) ustavující rámec činnosti Společenství v oblasti vodní politiky. Garantem projektu WFD pro Českou republiku je MŽP ČR, Odbor ochrany vod. V rámci této směrnice je nutné provádět hodnocení ekologického stavu tekoucích vod ČR na základě biologického, chemického a hydro-morfologického monitoringu. Ekologický stav toků je hodnocen na základě 4 biologických indikátorů – makrozoobentosu, řas, makrovegetace a ryb.
Tým Ústavu biologie obratlovců AV ČR realizoval v roce 2023 vzorkování a druhovou determinaci plůdku ryb pro objednatele státní podnik Povodí Labe. Terénní sběr na celkem 14 vybraných profilech v povodí Labe proběhl v srpnu 2023. Lokality č. 1-5 spadají do kategorie „silně upravené vodní útvary“ a pro rámcovou směrnici byly vzorkovány poprvé. Na zbývajících lokalitách je plůdek ryb sledován pravidelně.
Seznam všech vzorkovaných lokalit v rámci monitoringu plůdku ryb v povodí Labe v roce 2023 spadajících pod Východočeský územní svaz.
č. | tok | profil | MO ČRS |
---|---|---|---|
1 | Borecký potok | Mostek | Dvůr Králové n/L |
2 | Labe | Hořenice | Jaroměř |
3 | Bašnický potok | Tůně | Nechanice |
4 | Králický potok | Nový Bydžov | Nový Bydžov |
5 | Popelka | Ústí u Staré Paky | Košťálov |
6 | Chrudimka | Nemošice | Pardubice |
7 | Loučná | Dašice | Pardubice |
8 | Divoká Orlice | Čestice | Lípa nad Orlicí |
9 | Tichá Orlice | Žďár nad Orlicí | Borohrádek |
10 | Orlice | Nepasice | Třebechovice p/O |
11 | Labe | Hradec Králové | Hradec Králové |
12 | Úpa | Jaroměř | Jaroměř |
13 | Metuje | Jaroměř | Starý Ples |
14 | Stěnava | Otovice | Broumov |
Výsledky jsou shrnuty v tabulce, kde je uvedena početnost všech druhů rybího plůdku zaznamenaných na jednotlivých sledovaných lokalitách.
druh/tok/profil
|
Borecký p.
Mostek |
Labe
Hořenice |
Bašnický p.
Tůně |
Kralický p.
Nový Bydžov |
Popelka
Ústí u S. Paky |
Chrudimka
Nemošice |
Loučná
Dašice |
Divoká Orlice
Čestice |
Tichá Orlice
Žďár n/O |
Orlice
Nepasice |
Labe
Hradec Králové |
Úpa
Jaroměř |
Metuje
Jaroměř |
Stěnava
Otovice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pstruh obecný | 3 | 20 | 1 | 1 | 6 | 28 | ||||||||
lipan podhorní | 1 | |||||||||||||
plotice obecná | 21 | 4 | 18 | 10 | 22 | 2 | 57 | 6 | ||||||
jelec proudník | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
jelec tloušť | 11 | 1 | 141 | 69 | 87 | 22 | 77 | 89 | 78 | 27 | ||||
jelec jesen | 1 | |||||||||||||
střevle potoční | 3 | 8 | 1 | 5 | 56 | |||||||||
perlín ostrobřichý | 2 | |||||||||||||
ostroretka stěhovavá | 8 | 1 | 79 | 19 | ||||||||||
hrouzek obecný | 5 | 12 | 23 | 7 | 1 | 7 | 19 | 49 | 7 | 28 | 5 | |||
střevlička východní | 5 | 2 | ||||||||||||
parma obecná | 15 | 10 | 4 | 48 | 101 | 71 | 5 | 5 | 21 | |||||
ouklej obecná | 6 | 1 | 26 | 7 | ||||||||||
cejnek malý | 3 | |||||||||||||
podoustev říční | 14 | 12 | 2 | |||||||||||
hořavka hořká | 12 | |||||||||||||
mřenka mramorovaná | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
okoun říční | 1 | 1 | ||||||||||||
proloveno (m) | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 60 | 100 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
počet druhů | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 |
hustota (ks/100 m) | 0 | 79 | 12 | 58 | 28 | 330 | 85 | 308 | 403 | 337 | 163 | 120 | 66 | 85 |
řešitel doc. Ing. Pavel Jurajda, Dr. a kolektiv