Finanční vypořádání roku 2021 se bude konat v sídle VčÚS ČRS, z.s., Hradec Králové, Kovová 1121, Hradec Králové 3 – Slezské Předměstí (skladištní oblast)
od 15.11. do 2 .12. 2021
Je nutné při finančním vypořádání předložit:
- Přehled odebraných členských známek a doklady (výpisy z bankovních účtů) o uhrazených čl. známkách roku 2021 – k nahlédnutí
- Všechny neprodané povolenky (včetně zkažených s písemným vyjádřením) za rok 2021
- Doklady (výpisy z bankovních účtů) o provedených úhradách povolenek na ÚS ČRS během roku 2021 – k nahlédnutí
- Doklady (výpisy z bankovních účtů) o ostatních provedených úhradách na účet ÚS ČRS během roku 2021 – k nahlédnutí
- Pro zúčtování povolenek zdarma, průkaz o ustanovení a schválení hospodáře a jeho zástupce,
- Na povolenky prodané se slevou je nutné předložit:
- potvrzení o studiu u mládeže
- u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P číslo průkazu
- doklad vystavený od Policie ČR o vlastním nezapříčinění při ztrátě povolenky
- Pro zúčtování 1. povolenky zdarma pro děti do 15 let – jmenný seznam na předepsaném formuláři
- Razítko MO ČRS
Veškeré faktury, vystavené místními organizacemi, musí být zaslány tak, aby na ÚS ČRS došly nejpozději do 12.11.2021.
Při finančním zúčtování je nutné, aby po 12.11.2021 nebyly již prováděny žádné platby, určené na účet územního svazu. Případné nedoplatky budou zúčtovány při samostatném závěrečném vypořádání s MO.
Znovu upozorňujeme na dodržování variabilních symbolů plateb odesílaných na účet ÚS č. 20937511/0100 u KB Hradec Králové.
Časový plán hospodářského a finančního zúčtování roku 2021
Pondělí 15.11.2021 | Středa 24.11.2021 |
7:30 MO Chroustovice | 7:30 MO Holice |
8:00 MO Bojanov | 8:00 MO Kopidlno |
9:00 MO Slatiňany | 9:00 MO Miletín |
10:00 MO Chrudim II | 10:00 MO Libáň |
11:00 MO Moravany | 11:00 MO Nová Paka |
12:00 MO Běstvina | 12:00 MO Ostroměř |
13:00 MO Chrast | 13:00 MO Vysoké Veselí |
13:30 MO Chrudim | 13:30 MO Hradec Králové |
Úterý 16.11.2021 | Čtvrtek 25.11.2021 |
7:30 MO Choceň | 7:30 MO Skuhrov |
8:00 MO Těchonín | 8:00 MO Solnice |
9:00 MO Česká Třebová | 9:00 MO Vamberk |
10:00 MO Bartošovice | 10:00 MO Starý Ples |
11:00 MO Žamberk | 11:00 MO Stárkov |
12:00 MO Letohrad | 12:00 MO Teplice nad Metují |
13:00 MO Hrochův Týnec | 13:00 MO Police nad Metují |
13:30 MO Hlinsko v Čechách | 13:30 MO Rokytnice v Orl.H. |
Čtvrtek 18.11.2021 | Pátek 26.11.2021 |
7:30 MO Kunvald | 7:30 MO Havlovice |
8:00 MO Brandýs nad Orlicí | 8:30 MO Kostelec nad Orlicí |
9:00 MO Jablobé v Orl. Horách | 9:30 MO Tyniště nad Orlicí |
10:00 MO Lanškroun | 10:00 MO Častolovice |
11:00 MO Ústí nad Orlicí | 11:00 MO Opočno |
12:00 MO Klášterec nad Orlicí | 12:00 MO Meziněstí |
13:00 MO Nekoř | 13:00 MO Broumov |
Pátek 19.11.2021 | Pondělí 29.11.201 |
7:30 MO Přelouč | 7:30 MO Smiřice |
9:00 MO Litomyšl | 8:00 MO Hostinné |
10:00 MO Luže | 9:00 MO Jaroměř |
11:00 MO Zaječice | 10:00 Horní Maršov |
12:00 MO Holice v Čechách | 11:00 MO Trutnov |
13:00 MO Prachovice | 12:00 MO Lípa nad orlicí |
13:30 MO Ronov nad Doubravou | 12:30 MO Počtejn |
13:00 MO Náchod | |
14:00 MO Bystré u Poličky | |
Pondělí 22.11.2021 | Úterý 30.11.2021 |
7:30 MO Řečana | 7:30 MO Třebechovice p.Orebem |
8:00 MO Svitavy | 8:00 MO Česká Skalice |
9:00 MO Moravská Třebová | 9:00 MO Vrchlabí |
10:00 MO Jevíčko | 10:00 Červený Kostelec |
11:00 MO Králíky | 11:00 MO Nechanice |
12:00 MO Skuteč | 11:30 MO Chlumec nad Cidlinou |
13:00 MO Lázně Bělohrad | 12:00 MO Nový Bydžov |
13:30 MO Nové Město nad Metují | 13:00 MO Vysoké Mýto |
Úterý 23.11.2021 | Středa.12.2021 |
7:30 MO Chotěboř | 7:30 MO Borohrádek |
8:30 MO Habry | 8:00 MO Dvůr Králové |
9:00 MO Havlíčkův Brod | 9:00 MO Rychnov nad Kněžnou |
10:00 MO Golčův Jeníkov | 10:00 MO Turnov |
11:00 MO Krucemburk | 11:00 MO Jilemnice |
12:00 MO Lipnice nad Sázavou | 12:00 MO Jičín |
13:00 MO Přibyslav | 13:00 MO Košťálov |
13:30 MO Kožlí | 14:00 MO Semily |
14:00 MO Miřetice |
Čtvrtek 2.12.2021 | 9:00 MO Pardubice |
Horák Václav předseda ÚS v.r. | Ing.Bialek Miroslav jedatel v.r. |