Ceny povolenek platné pro rok 2024 na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové
CENY POVOLENEK, platné pro rok 2024 na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové | |||||
Druh povolenky | vody MP | Kč | vody P | Kč | |
Územní | |||||
roční – dospělí | 53111 | 1.500,- | 53311 | 1.700,- | |
roční – mládež (16-18 let), ZTP | 53121 | 800,- | 53321 | 900,- | |
roční – děti do 15 let | 53131 | 500,- | 53331 | 600,- | |
měsíční – dospělí | 53112 | 1.000,- | 53312 | 1.200,- | |
měsíční – mládež (16-18 let), ZTP | 53122 | 1.000,- | 53322 | 1.200,- | |
měsíční – děti do 15 let | 53132 | 500,- | 53332 | 600,- | |
měsíční – cizinci a nečleni | 53212 | 2000,- | 53412 | 3000,- | |
týdenní – dospělí | 53114 | 500,- | 53314 | 900,- | |
týdenní – mládež (16-18 let), ZTP | 53124 | 500,- | 53324 | 900,- | |
týdenní – děti do 15 let | 53134 | 250,- | 53334 | 450,- | |
cizinci a nečleni | 53214 | 1000,- | 53414 | 1500,- | |
Děti nečleni mají krátkodobé územní povolenky pro cizince a nečleny (měsíční + týdenní) za 50 % ceny povolenky pro dospělé. | |||||
Povolenky č. 53121, 53321 platí i pro: | |||||
– studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu ISIC | |||||
– invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu | |||||
Členové jiných územních ČRS, z. s. si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (týdenní, měsíční). | |||||
Členové MRS nemají nárok na roční územní povolenku. | |||||
Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze zájemci, který vlastní Státní rybářský lístek, a to jen krátkodobou (týdenní, měsíční). | |||||
Členové samostatně hospodařících organizací mají nárok na územní mimopstruhovou a pstruhovou povolenku pouze za předpokladu hostování v jiné MO, zapojené v SHR. | |||||
Ceny CP a CR povolenek pro rok 2024
Druh povolenky CP |
vody MP | Kč | vody P | Kč |
Roční dospělí | 82111 | 3150,- | 3350,- | |
Roční mládež, ZTP | 82121 | 1500,- | 1550,- | |
Roční děti | 82131 | 850,- | 900,- | |
Celorepubliková povolenka | 91101 | 4500,- | 4750,- | |